Database Connectors
Every CData source system connector Ellie supports, with its pricing tier.
ERP & CRM (70)
| Connector | Tier |
|---|---|
| Act CRM | B |
| Acumatica | B |
| ADP | B |
| Avalara | B |
| BullhornCRM | B |
| D365 Business Central (NAV) | C |
| Dynamics365 | C |
| DynamicsCRM | B |
| DynamicsNAV | C |
| EpicorERP | C |
| Exact Online | B |
| FinancialEdgeNXT (BlackBaud) | B |
| FinancialForce | B |
| FreshDesk | A |
| Greenhouse | B |
| Highrise | A |
| HubSpot | B |
| MYOB | B |
| NetSuite | C |
| Odoo | A |
| Oracle Eloqua | B |
| Oracle Eloqua Reporting | B |
| OracleERP | C |
| OracleHCM | C |
| OracleSalesCloud | B |
| OracleSCM | C |
| OracleServiceCloud | B |
| Outreach | B |
| Paylocity | B |
| PipeDrive | A |
| QuickBooks (Desktop) | B |
| QuickBooks Online | A |
| Raiser Edge NXT (Blackbaud) | B |
| Reckon | B |
| ReckonAccountsHosted | A |
| Sage Intacct | B |
| Sage200 | B |
| Sage300 | B |
| Sage50UK | B |
| SageBCAccounting | A |
| Salesforce | B |
| Salesforce Data Cloud | B |
| Salesforce Pardot | A |
| Salesloft | B |
| SAP Ariba Procurement | B |
| SAP Ariba Source | B |
| SAP Business One | C |
| SAP ByDesign | B |
| SAP Concur | C |
| SAP ERP (Netweaver) | C |
| SAP Fieldglass | B |
| SAP Gateway | B |
| SAP Hybris C4C | C |
| SAPSuccessFactors | B |
| Service Now | B |
| SFMarketingCloud | B |
| SugarCRM | B |
| SuiteCRM | A |
| Tally | A |
| TaxJar | B |
| TSheets (Quickbooks Time) | A |
| Veeva Vault | B |
| WaveFinancial | A |
| Workday | D |
| Xero | A |
| Zendesk | A |
| Zoho CRM | A |
| Zoho Inventory | A |
| ZohoBooks | A |
| Zuora | B |
DBMS (59)
| Connector | Tier |
|---|---|
| AAS (Azure Analysis Services) | B |
| Access | B |
| Adobe Analytics | B |
| AlloyDB | A |
| Amazon Athena | B |
| Amazon DynamoDB | B |
| Apache CouchDB | B |
| Apache HBase | B |
| Apache Hive | B |
| Apache Impala | B |
| Apache Kafka | B |
| Apache Phoenix | B |
| Azure Synapse | B |
| Azure Tables | B |
| AzureDataCatalog | A |
| Cassandra | B |
| CDS (Common Data Service) | B |
| Cloudant | B |
| CockroachDB | B |
| CosmosDB | B |
| Couchbase | B |
| Databricks | B |
| DB2 (DRDA) | C |
| EBay Analytics | B |
| Elasticsearch | B |
| EnterpriseDB | B |
| GoogleAnalytics | B |
| GoogleBigQuery | B |
| GoogleDataCatalog | A |
| GoogleSpanner | B |
| Greenplum | B |
| HubDB | B |
| Informix (IBM Informix) | B |
| Lakebase | B |
| MariaDB | A |
| MarkLogic | B |
| MongoDB | B |
| MySQL | A |
| Neo4j | C |
| OracleOCI | B |
| PostgreSQL | A |
| Power BI XMLA | B |
| Presto | B |
| Redis | C |
| Redshift | A |
| SAP Business Objects BI | C |
| SAP HANA | B |
| SAP HANA XSA | B |
| SingleStore (formerly MemSQL) | A |
| Snowflake | C |
| SparkSQL | B |
| Splunk | B |
| SQL (TDS) | A |
| SSAS (Microsoft Analysis Service) | B |
| Sybase | B |
| Sybase IQ | A |
| TableauCRM | B |
| Teradata | B |
| YouTube Analytics | B |
Others (34)
| Connector | Tier |
|---|---|
| ActiveCampaign | B |
| ActOn | B |
| Adobe Commerce (Magento) | B |
| Adobe Target | B |
| Amazon Marketplace | B |
| AuthorizeNet | A |
| AzureAD (Azure Active Directory) | B |
| Big Commerce | A |
| Bing Ads | B |
| Cvent | B |
| EBay | A |
| B | |
| FacebookAds | C |
| GoogleAds (AdWords) | B |
| GoogleAdsManager (DoubleClickFP) | B |
| GoogleCM (DoubleClickCM) | B |
| GoogleSearch | A |
| B | |
| Klaviyo | B |
| B | |
| LinkedInAds | B |
| MailChimp | B |
| Marketo | B |
| PayPal | A |
| A | |
| ShipStation | A |
| Shopify | A |
| SnapchatAds | B |
| Square | A |
| Stripe | A |
| B | |
| TwitterAds | C |
| WooCommerce | A |
| WordPress | A |
Productivity (30)
| Connector | Tier |
|---|---|
| Airtable | B |
| Asana | B |
| Basecamp | A |
| Confluence | B |
| DocuSign | A |
| Domino | C |
| A | |
| Excel | A |
| Excel Online | A |
| Excel Services | B |
| Exchange | A |
| Gmail | A |
| GoogleCalendar | A |
| GoogleContacts | A |
| GoogleSheets | A |
| Kintone | A |
| Microsoft Planner (MS Planner) | A |
| Microsoft Project (MS Project) | B |
| Monday | B |
| MSTeams (Microsoft Teams) | A |
| Office 365 | B |
| OneNote | A |
| QuickBase | B |
| SharePoint | C |
| Slack | A |
| Smartsheet | B |
| Survey Monkey | A |
| Trello | B |
| Zoho Creator | A |
| Zoho Projects | A |
Development (22)
| Connector | Tier |
|---|---|
| API | D |
| Avro | C |
| Azure DevOps | B |
| Bitbucket | B |
| CSV | B |
| FHIR | C |
| GitHub | A |
| GraphQL | D |
| JIRA | B |
| Jira Assets | B |
| Jira Service Desk | A |
| JSON | D |
| OData | D |
| Parquet | C |
| REST | D |
| RSS | A |
| SASDataSets | C |
| SASXpt | B |
| SendGrid | A |
| Twilio | A |
| xBase | B |
| XML | D |
Cloud Storage (11)
| Connector | Tier |
|---|---|
| ADLS (Azure Data Lake Storage) | A |
| Amazon S3 | B |
| Box | A |
| Dropbox | A |
| FTP | A |
| GoogleCloudStorage | A |
| GoogleDrive | B |
| HDFS | B |
| IBM Cloud Object Storage | B |
| OneDrive | A |
| SFTP | A |
Integration (5)
| Connector | Tier |
|---|---|
| Active Directory | B |
| GoogleDirectory | A |
| LDAP | B |
| Okta | B |
| PingOne | B |
Ready to See It in Action?
A 45-minute call with a data modeling expert, not a sales pitch.